|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
FlavonolGlycosides: | 22.0% ~ 27.0% | TerpeneLactones: | 5.4% -12% |
---|---|---|---|
กรด Ginkgolic: | <1ppm | แบบฟอร์ม: | ผง |
ส่วนหนึ่ง: | ใบไม้ | อายุการเก็บรักษา: | 3 ปีการเก็บรักษาที่เหมาะสม |
แสงสูง: | ginkgo biloba liquid extract,ginkgo biloba natural |
สารสกัดใบแปะก๊วย Biloba ประจำวัน 2
CONBA ® สารสกัดจากแปะก๊วย Biloba: USP40 24/6 กรด Ginkgo <1ppm, EP9.0 24/6 กรด Ginkgo <1ppm, ละลายในน้ำ 24/6 1 กรัม / 10 มิลลิลิตร,
วิธีการฉีด GA> 2.2% GB> 1.2% GC> 1.2%
สารสกัดใบแปะก๊วย Biloba
ข้อมูลเกี่ยวกับใบแปะก๊วย Biloba (ตอนที่ 2)
สมาธิและความจำระยะสั้นของเราอ่อนแอลงและรับข้อมูลใหม่ยากขึ้นและเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ สองผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - แปะก๊วย biloba และโสม - ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าชะลอกระบวนการ
(ที่มา: บทความสุขภาพจากเดลี่เมล์)
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์:
1. วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง:
2. มาตรฐานการผลิต:
3. เทคโนโลยีการสกัดขั้นสูง:
4. การควบคุมคุณภาพ:
แผ่นสเปค USP
ชิ้น | สเปค | วิธีทดสอบ |
การปรากฏ | ผงสีน้ำตาลเหลืองอ่อน | ภาพ |
บัตรประจำตัว | ||
บัตรประจำตัว | ควรเป็นไปตาม USP40 | TLC ID |
บัตรประจำตัว B | ควรเป็นไปตาม USP40 | HPLC ID |
อัตราส่วนพื้นที่ Apex | ||
K: Q> 0.7 | HPLC | |
ฉัน: Q> 0.1 | HPLC | |
การตรวจสอบ | ||
ขีด จำกัด ของรูติน ขีด จำกัด ของ Quercetin ขีด จำกัด ของกรด Ginkgolic | NMT 4% NMT 0.5% NMT 5ug / g | HPLC |
ขาดทุนจากการอบแห้ง | NMT5.0% | วิธีการภายใน |
โลหะหนัก (ทดสอบเป็นระยะ) | ||
แคดเมียม (Cd) | NMT0.5mg / กก. | วิธีการภายใน |
ตะกั่ว (Pb) | NMT1.0 มก. / กก | วิธีการภายใน |
ปรอท (Hg) | NMT1.5 มก. / กก | วิธีการภายใน |
สารหนู (As) | NMT1.5 มก. / กก | วิธีการภายใน |
สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง | พบกับ USP40 <561> | USP40 <561> |
เอทานอลตกค้าง | NMT0.5% | วิธีการภายใน |
ขีด จำกัด ทางจุลชีววิทยา | ||
แอโรบิกนับจาน | NMT 10 4 cfu / g | วิธีการภายใน |
Mould & ยีสต์ | NMT 10 3 โคโลนี / กรัม | วิธีการภายใน |
Salmonella | ตรวจไม่พบต่อ 25g | วิธีการภายใน |
เชื้อแบคทีเรีย E. coli | ตรวจไม่พบต่อกรัม | วิธีการภายใน |
สารบัญทดสอบ | ||
เนื้อหาของฟลาโวนอลไกลโคไซด์ | 22.0% -27% | HPLC |
quercetin | / | |
เฟอรอล | / | |
Isorhamnetin | / | |
Terpene lactones | 5.4% ~ 12% | HPLC |
Bilobalides | 2.6% ~ 5.8% | HPLC |
Ginkgolides A + B + C | 2.8% ~ 6.2% | HPLC |
ผู้ติดต่อ: Mia Tao
โทร: +8613282563726